Сайт: |
Работает с | 11.09.2020 |
Пользователей | 365 чел. |
- Сегодня новых | 0 чел. |
- Новых вчера | 0 чел. |
Онлайн | 1 чел. |
Время на сервере | 05:01:51 / 30.06.2022 |
Доходы пользователей: |
Оплата клика | От 0.01 до 0.05 руб. |
Оплата Супер клика | 0.05 руб. |
Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
Оплата миниклика | 0.005 руб. |
Оплата прочтения письма | 0.02 руб. |
Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
Бонус при регистрации | 10 руб. |
Бонус за регистрацию реферала | 0 руб. |
Финансы: |
Автовыплаты | ДА |
Минимум к выплате | 2 Рубля |
Выплаты производятся на | WebMoney, MoneyYandex, PaYeer |
Комиссия при выплате | Отсутствует* |
В данный момент на счетах пользователей | 976 руб. |
Ожидают выплату | 2 чел. |
Сделано выплат | 3991 |
- На сумму | 49465 руб. |
Реф отчисления за заказ рекламы: |
Псевдо ссылки | 3 %. |
Статические ссылки | 3 %. |
Реклама в каталоге | 2 %. |
Баннер 468х60 | 3 %. |
Баннер 100х100 | 2 %. |
Баннер 200х300 | 3 %. |
Рекламная цепочка | 1 %. |
Текстовое объявление | 2 %. |
Реклама во фрейме | 1 %. |