Сайт: |
Работает с | 11.09.2020 |
Пользователей | 260 чел. |
- Сегодня новых | 0 чел. |
- Новых вчера | 0 чел. |
Онлайн | 4 чел. |
Время на сервере | 18:22:41 / 21.01.2021 |
Доходы пользователей: |
Оплата клика | От 0.01 до 0.05 руб. |
Оплата Супер клика | 0.05 руб. |
Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
Оплата миниклика | 0.005 руб. |
Оплата прочтения письма | 0.02 руб. |
Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
Бонус при регистрации | 10 руб. |
Бонус за регистрацию реферала | 0 руб. |
Финансы: |
Автовыплаты | ДА |
Минимум к выплате | 2 Рубля |
Выплаты производятся на | WebMoney, MoneyYandex, PaYeer |
Комиссия при выплате | Отсутствует* |
В данный момент на счетах пользователей | 1777 руб. |
Ожидают выплату | 2 чел. |
Сделано выплат | 3472 |
- На сумму | 47691 руб. |
Реф отчисления за заказ рекламы: |
Псевдо ссылки | 3 %. |
Статические ссылки | 3 %. |
Реклама в каталоге | 2 %. |
Баннер 468х60 | 3 %. |
Баннер 100х100 | 2 %. |
Баннер 200х300 | 3 %. |
Рекламная цепочка | 1 %. |
Текстовое объявление | 2 %. |
Реклама во фрейме | 1 %. |